Cennik
Specjalnie dla naszych kursantów przygotowaliśmy cennik kursów na prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A i B. Zapraszamy do zapoznania się z nim, a w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny.
Opłaty można również dokonywać na nasz numer konta firmowego
PL 29 1140 2004 0000 3802 7653 8107
| CENNIK | KURS | TEORIA | PRAKTYKA | POJEMNOŚĆ | 
|---|---|---|---|---|
| AM | 1200 zł | 10 h | 5 h | 50 cc | 
| A1 | 2600 zł | 30 h | 20 h | 125 cc | 
| A2 | 2800 zł | 30 h | 20 h | 650 cc | 
| A | 2800 zł | 30 h | 20 h | 650 CC | 
| Kat. A2 przy posiadanym A1 (10h praktyki) | 1600zł | |||
| Kat. A przy posiadanym A2 (10h praktyki) | 1600zł | |||
| B (dla uczniów) | 3200 zł | 30 h | 30 h | |
| B (dla pozostałych) | 3300 zł | 30 h | 30 h | |
| Dodatkowa godzina kat. B 120zł (dla naszych kursantów) | ||||
| Dodatkowa godzina kat. B 130zł (dla pozostałych) | ||||
| 
 | (1h na placu) | 150zł | ||
| (1h na mieście) | 180zł | |||
| 
 | (1h na placu) | 120zł | ||
| (1h na mieście) | 150zł | |||
| 
 | (1h na placu) | 100zł | ||
| (1h na mieście) | 100zł | |||

 
 
    
 